Lotto
Datum | # | Naam | Prijs | |
---|---|---|---|---|
18 februari 2019 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
11 februari 2019 | 31 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
4 februari 2019 | 8 | Marcel Sandee | € | 11,00 |
28 januari 2019 | 29 | Jerry Hoogwerff Kroon | € | 11,00 |
21 januari 2019 | 32 | Cor Pater | € | 11,00 |
14 januari 2019 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
7 januari 2019 | 42 | Wim Groeneweg | € | 11,00 |
31 december 2018 | 7 | Sjoukje Knobbe | € | 11,00 |
24 december 2018 | 30 | Wim van Hees | € | 11,00 |
17 december 2018 | 45 | Roland Dekker | € | 11,00 |
10 december 2018 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 11,00 |
3 december 2018 | 32 | Cor Pater | € | 11,00 |
26 november 2018 | 4 | Eddy Veth | € | 11,00 |
19 november 2018 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 11,00 |
12 november 2018 | 5 | Gerard van Waas | € | 11,00 |
5 november 2018 | 25 | Gerard van Drielen | € | 11,00 |
29 oktober 2018 | 7 | Sjoukje Knobbe | € | 11,00 |
22 oktober 2018 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
15 oktober 2018 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
8 oktober 2018 | 38 | Jerry Hoogwerff-Kroon | € | 11,00 |
1 oktober 2018 | 45 | Roland Dekker | € | 11,00 |
24 september 2018 | 31 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
17 september 2018 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
10 september 2018 | 6 | John Rademaker | € | 11,00 |
3 september 2018 | 15 | Tom Nieuwenhuijs | € | 11,00 |
27 augustus 2018 | 41 | Jaap Mol | € | 11,00 |
20 augustus 2018 | 42 | Wim Groeneweg | € | 11,00 |
13 augustus 2018 | 40 | Kees Geluk | € | 11,00 |
6 augustus 2018 | 6 | John Rademaker | € | 11,00 |
30 juli 2018 | 5 | Gerard van Waas | € | 11,00 |
23 juli 2018 | 39 | Lisette van Waas | € | 11,00 |
16 juli 2018 | 20 | Patrick Kleijn | € | 11,00 |
15 juli 2018 | 2 | Ben Vos | € | 150,00 |
15 juli 2018 | 25 | Gerard van Drielen | € | 75,00 |
9 juli 2018 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
2 juli 2018 | 45 | Roland Dekker | € | 11,00 |
25 juni 2018 | 37 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
18 juni 2018 | 31 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
11 juni 2018 | 14 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
4 juni 2018 | 20 | Patrick Kleijn | € | 11,00 |
28 mei 2018 | 5 | Gerard van Waas | € | 11,00 |
21 mei 2018 | 45 | Roland Dekker | € | 11,00 |
14 mei 2018 | 25 | Gerard van Drielen | € | 11,00 |
7 mei 2018 | 10 | Kevin Scholten | € | 11,00 |
30 april 2018 | 3 | Koen Vink | € | 11,00 |
23 april 2018 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
16 april 2018 | 2 | Ben Vos | € | 11,00 |
9 april 2018 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
2 april 2018 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
26 maart 2018 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 11,00 |
19 maart 2018 | 5 | Gerard van Waas | € | 11,00 |
12 maart 2018 | 19 | Robert Troost | € | 11,00 |
5 maart 2018 | 35 | Wim van Hees | € | 11,00 |
26 februari 2018 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
19 februari 2018 | 6 | John Rademaker | € | 11,00 |
12 februari 2018 | 19 | Robert Troost | € | 11,00 |
5 februari 2018 | 32 | Cor Pater | € | 11,00 |
29 januari 2018 | 43 | Jolanda Barendregt | € | 11,00 |
22 januari 2018 | 11 | Steven van Woerkens | € | 11,00 |
15 januari 2018 | 36 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
8 januari 2018 | 1 | Niels Aarden | € | 11,00 |
1 januari 2018 | 30 | Wim van Hees | € | 11,00 |
Je maakt iedere week kans op € 11,-
Kosten bedragen € 0,60 per trekking; Je kunt per kwartaal meespelen voor € 7,80.
Meer info bij Jolanda
1 Niels Aarden | 2 Ben Vos | 3 Koen Vink | 4 Eddy Veth | 5 Gerard van Waas |
6 John Rademaker | 7 Sjoukje Knobbe | 8 Marcel Sandee | 9 Eric Vegter | 10 Kevin Scholten |
11 Steven van Woerkens | 12 Anika van Grootel | 13 William Kusters | 14 Huub van Dijk | 15 Tom Nieuwenhuijs |
16 Marcel Sandee | 17 Cor van Gool | 18 Cor Pater | 19 Robert Troost | 20 Patrick Kleijn |
21 Marcel Rooijers | 22 Jessica Eijgelsheim | 23 Bert Korteweg | 24 John Smidt | 25 Gerard van Drielen |
26 Erik Jan Bosselaar | 27 Rob Neuteboom | 28 Johan Meester | 29 Jerry Hoogwerff-Kroon | 30 Wim van Hees |
31 Kevin van Asch | 32 Cor Pater | 33 Ben van Rijthoven | 34 Cor van Gool | 35 Wim van Hees |
36 Huub van Dijk | 37 Bram Moelker | 38 Jerry Hoogwerff-Kroon | 39 Lisette van Waas | 40 Kees Geluk |
41 Jaap Mol | 42 Wim Groeneweg | 43 Jolanda Barendregt-Koops | 44 John Rademaker | 45 Roland Dekker |