Lotto
Datum | # | Naam | Prijs | |
---|---|---|---|---|
4 juli 2022 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
2 juli 2022 | 18 | Cor Pater | € | 150,00 |
2 juli 2022 | 8 | Marcel Sandee | € | 75,00 |
27 juni 2022 | 36 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
20 juni 2022 | 39 | Lisette van Waas | € | 11,00 |
13 juni 2022 | 33 | Albert van Beek | € | 11,00 |
6 juni 2022 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
30 mei 2022 | 40 | Kees Geluk | € | 11,00 |
23 mei 2022 | 16 | Marcel Sandee | € | 11,00 |
16 mei 2022 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
9 mei 2022 | 36 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
2 mei 2022 | 15 | Tom Nieuwenhuijs | € | 11,00 |
25 april 2022 | 21 | Marcel Rooijers | € | 11,00 |
18 april 2022 | 19 | Robert Troost | € | 11,00 |
11 april 2022 | 39 | Lisette van Waas | € | 11,00 |
4 april 2022 | 16 | Marcel Sandee | € | 11,00 |
28 maart 2022 | 4 | Eddy Veth | € | 11,00 |
21 maart 2022 | 30 | Wim van Hees | € | 11,00 |
14 maart 2022 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
7 maart 2022 | 3 | Koen Vink | € | 11,00 |
28 februari 2022 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
21 februari 2022 | 30 | Wim van Hees | € | 11,00 |
14 februari 2022 | 11 | Steven van Woerkens | € | 11,00 |
7 februari 2022 | 31 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
31 januari 2022 | 41 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
24 januari 2022 | 18 | Cor Pater | € | 11,00 |
17 januari 2022 | 45 | Roland Dekker | € | 11,00 |
10 januari 2022 | 42 | Wim Groeneweg | € | 11,00 |
3 januari 2022 | 19 | Robert Troost | € | 11,00 |
5 december 2021 | 35 | Wim van Hees | € | 150,00 |
5 december 2021 | 16 | Marcel Sandee | € | 75,00 |
Je maakt iedere week kans op € 11,-
Kosten bedragen € 0,60 per trekking; Je kunt per kwartaal meespelen voor € 7,80.
Meer info bij Jolanda
1 Niels Aarden | 2 Ben Vos | 3 Koen Vink | 4 Eddy Veth | 5 Gerard van Waas |
6 John Rademaker | 7 Sjoukje Knobbe | 8 Marcel Sandee | 9 Eric Vegter | 10 Kevin Scholten |
11 Steven van Woerkens | 12 Paul Hendriks | 13 William Kusters | 14 Huub van Dijk | 15 Tom Nieuwenhuijs |
16 Marcel Sandee | 17 Cor van Gool | 18 Cor Pater | 19 Robert Troost | 20 Patrick Kleijn |
21 Marcel Rooijers | 22 Jessica Eijgelsheim | 23 Bert Korteweg | 24 John Smidt | 25 Gerard van Drielen |
26 Erik Jan Bosselaar | 27 Rob Neuteboom | 28 Johan Meester | 29 Jerry Hoogwerff-Kroon | 30 Wim van Hees |
31 Kevin van Asch | 32 Cor Pater | 33 Albert van Beek | 34 Cor van Gool | 35 Wim van Hees |
36 Huub van Dijk | 37 Frank van Efferen | 38 Jerry Hoogwerff-Kroon | 39 Lisette van Waas | 40 Kees Geluk |
41 Kevin van Asch | 42 Wim Groeneweg | 43 Jolanda Barendregt-Koops | 44 John Rademaker | 45 Roland Dekker |