Lotto
Datum | # | Naam | Prijs | |
---|---|---|---|---|
9 december 2019 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
2 december 2019 | 29 | Jerry Hoogwerff-Kroon | € | 11,00 |
25 november 2019 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
18 november 2019 | 12 | Paul Hendriks | € | 11,00 |
11 november 2019 | 21 | Marcel Rooijers | € | 11,00 |
4 november 2019 | 14 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
28 oktober 2019 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 11,00 |
21 oktober 2019 | 30 | Wim van Hees | € | 11,00 |
14 oktober 2019 | 43 | Jolanda Barendregt | € | 11,00 |
7 oktober 2019 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
30 september 2019 | 18 | Cor Pater | € | 11,00 |
23 september 2019 | 33 | Ben van Rijthoven | € | 11,00 |
16 september 2019 | 37 | Bram Moelker | € | 11,00 |
9 september 2019 | 40 | Kees Geluk | € | 11,00 |
2 september 2019 | 28 | Johan Meester | € | 11,00 |
26 augustus 2019 | 4 | Eddy Veth | € | 11,00 |
19 augustus 2019 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
12 augustus 2019 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
5 augustus 2019 | 21 | Marcel Rooijers | € | 11,00 |
29 juli 2019 | 1 | Niels Aarden | € | 11,00 |
22 juli 2019 | 25 | Gerard van Drielen | € | 11,00 |
15 juli 2019 | 44 | John Rademaker | € | 11,00 |
8 juli 2019 | 1 | Niels Aarden | € | 11,00 |
1 juli 2019 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 11,00 |
29 juni 2019 | 27 | Rob Neuteboom | € | 150,00 |
29 juni 2019 | 20 | Patrick Kleijn | € | 75,00 |
24 juni 2019 | 44 | John Rademaker | € | 11,00 |
17 juni 2019 | 12 | Anika van Grootel | € | 11,00 |
10 juni 2019 | 18 | Cor Pater | € | 11,00 |
3 juni 2019 | 9 | Eric Vegter | € | 11,00 |
27 mei 2019 | 40 | Kees Geluk | € | 11,00 |
20 mei 2019 | 43 | Jolanda Barendregt | € | 11,00 |
13 mei 2019 | 41 | Jaap Mol | € | 11,00 |
6 mei 2019 | 14 | Huub van Dijk | € | 11,00 |
29 april 2019 | 42 | Wim Groeneweg | € | 11,00 |
22 april 2019 | 10 | Kevin Scholten | € | 11,00 |
15 april 2019 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
8 april 2019 | 20 | Patrick Kleijn | € | 11,00 |
1 april 2019 | 44 | John Rademaker | € | 11,00 |
25 maart 2019 | 44 | John Rademaker | € | 11,00 |
18 maart 2019 | 13 | William Kusters | € | 11,00 |
11 maart 2019 | 7 | Sjoukje Knobbe | € | 11,00 |
4 maart 2019 | 24 | John Smidt | € | 11,00 |
25 februari 2019 | 27 | Rob Neuteboom | € | 11,00 |
18 februari 2019 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
11 februari 2019 | 31 | Kevin van Asch | € | 11,00 |
4 februari 2019 | 8 | Marcel Sandee | € | 11,00 |
28 januari 2019 | 29 | Jerry Hoogwerff Kroon | € | 11,00 |
21 januari 2019 | 32 | Cor Pater | € | 11,00 |
14 januari 2019 | 23 | Bert Korteweg | € | 11,00 |
7 januari 2019 | 42 | Wim Groeneweg | € | 11,00 |
Je maakt iedere week kans op € 11,-
Kosten bedragen € 0,60 per trekking; Je kunt per kwartaal meespelen voor € 7,80.
Meer info bij Jolanda
1 Niels Aarden | 2 Ben Vos | 3 Koen Vink | 4 Eddy Veth | 5 Gerard van Waas |
6 John Rademaker | 7 Sjoukje Knobbe | 8 Marcel Sandee | 9 Eric Vegter | 10 Kevin Scholten |
11 Steven van Woerkens | 12 Paul Hendriks | 13 William Kusters | 14 Huub van Dijk | 15 Tom Nieuwenhuijs |
16 Marcel Sandee | 17 Cor van Gool | 18 Cor Pater | 19 Robert Troost | 20 Patrick Kleijn |
21 Marcel Rooijers | 22 Jessica Eijgelsheim | 23 Bert Korteweg | 24 John Smidt | 25 Gerard van Drielen |
26 Erik Jan Bosselaar | 27 Rob Neuteboom | 28 Johan Meester | 29 Jerry Hoogwerff-Kroon | 30 Wim van Hees |
31 Kevin van Asch | 32 Cor Pater | 33 Ben van Rijthoven | 34 Cor van Gool | 35 Wim van Hees |
36 Huub van Dijk | 37 Bram Moelker | 38 Jerry Hoogwerff-Kroon | 39 Lisette van Waas | 40 Kees Geluk |
41 Jaap Mol | 42 Wim Groeneweg | 43 Jolanda Barendregt-Koops | 44 John Rademaker | 45 Roland Dekker |