Lotto
Datum | # | Naam | Prijs | |
---|---|---|---|---|
27 november 2023 | 14 | Huub van Dijk | € | 12,50 |
20 november 2023 | 12 | Paul Hendriks | € | 150,00 |
20 november 2023 | 9 | Eric Vegter | € | 75,00 |
20 november 2023 | 41 | Kevin van Asch | € | 12,50 |
13 november 2023 | 19 | Robert Troost | € | 12,50 |
6 november 2023 | 40 | Kees Geluk | € | 12,50 |
30 oktober 2023 | 35 | Wim van Hees | € | 12,50 |
23 oktober 2023 | 39 | Lisette van Waas | € | 12,50 |
16 oktober 2023 | 42 | Wim Groeneweg | € | 12,50 |
9 oktober 2023 | 43 | Jolanda Barendregt | € | 12,50 |
2 oktober 2023 | 17 | Cor van Gool | € | 12,50 |
25 september 2023 | 12 | Paul Hendriks | € | 12,50 |
18 september 2023 | 40 | Kees Geluk | € | 12,50 |
11 september 2023 | 37 | Frank van Efferen | € | 12,50 |
4 september 2023 | 3 | Koen Vink | € | 12,50 |
28 augustus 2023 | 31 | Kevin van Asch | € | 12,50 |
21 augustus 2023 | 19 | Robert Troost | € | 12,50 |
14 augustus 2023 | 14 | Huub van Dijk | € | 12,50 |
7 augustus 2023 | 32 | Cor Pater | € | 12,50 |
31 juli 2023 | 20 | Patrick Kleijn | € | 12,50 |
24 juli 2023 | 27 | Rob Neuteboom | € | 12,50 |
17 juli 2023 | 24 | John Smidt | € | 12,50 |
10 juli 2023 | 45 | Roland Dekker | € | 12,50 |
3 juli 2023 | 22 | Jessica Eijgelsheim | € | 12,50 |
26 juni 2023 | 24 | John Smidt | € | 12,50 |
19 juni 2023 | 43 | Jolanda Barendregt-Koops | € | 12,50 |
12 juni 2023 | 18 | Cor Pater | € | 12,50 |
5 juni 2023 | 11 | Steven van Woerkens | € | 12,50 |
29 mei 2023 | 15 | Tom Nieuwenhuijs | € | 12,50 |
22 mei 2023 | 39 | Lisette van Waas | € | 12,50 |
15 mei 2023 | 44 | John Rademaker | € | 12,50 |
8 mei 2023 | 31 | Kevin van Asch | € | 12,50 |
1 mei 2023 | 41 | Kevin van Asch | € | 12,50 |
24 april 2023 | 18 | Cor Pater | € | 12,50 |
17 april 2023 | 43 | Jolanda Barendregt-Koops | € | 12,50 |
10 april 2023 | 39 | Lisette van Waas | € | 12,50 |
3 april 2023 | 12 | Paul Hendriks | € | 12,50 |
27 maart 2023 | 21 | Marcel Rooijers | € | 11,00 |
20 maart 2023 | 28 | Johan Meester | € | 11,00 |
13 maart 2023 | 15 | Tom Nieuwenhuijs | € | 11,00 |
6 maart 2023 | 25 | Gerard van Drielen | € | 11,00 |
27 februari 2023 | 1 | Niels Aarden | € | 11,00 |
20 februari 2023 | 26 | Erik Jan Bosselaar | € | 11,00 |
13 februari 2023 | 4 | Eddy Veth | € | 11,00 |
6 februari 2023 | 15 | Tom Nieuwenhuijs | € | 11,00 |
30 januari 2023 | 19 | Robert Troost | € | 11,00 |
23 januari 2023 | 34 | Cor van Gool | € | 11,00 |
16 januari 2023 | 5 | Gerard van Waas | € | 11,00 |
9 januari 2023 | 13 | William Kusters | € | 11,00 |
2 januari 2023 | 6 | John Rademaker | € | 11,00 |
Je maakt iedere week kans op € 12,50
Kosten bedragen € 0,77 per trekking; Je kunt per kwartaal meespelen voor € 10,-.
Meer info bij Jolanda
1 Niels Aarden | 2 Ben Vos | 3 Koen Vink | 4 Eddy Veth | 5 Gerard van Waas |
6 John Rademaker | 7 Sjoukje Knobbe | 8 Marcel Sandee | 9 Eric Vegter | 10 Kevin Scholten |
11 Steven van Woerkens | 12 Paul Hendriks | 13 William Kusters | 14 Huub van Dijk | 15 Tom Nieuwenhuijs |
16 Marcel Sandee | 17 Cor van Gool | 18 Eric v.d. Berghe | 19 Robert Troost | 20 Patrick Kleijn |
21 Marcel Rooijers | 22 Jessica Eijgelsheim | 23 Bert Korteweg | 24 John Smidt | 25 Gerard van Drielen |
26 Erik Jan Bosselaar | 27 Rob Neuteboom | 28 Johan Meester | 29 Jerry Hoogwerff-Kroon | 30 Wim van Hees |
31 Kevin van Asch | 32 Coby van Drielen | 33 Albert van Beek | 34 Cor van Gool | 35 Wim van Hees |
36 Huub van Dijk | 37 Frank van Efferen | 38 Jerry Hoogwerff-Kroon | 39 Lisette van Waas | 40 Kees Geluk |
41 Kevin van Asch | 42 Wim Groeneweg | 43 Jolanda Barendregt-Koops | 44 John Rademaker | 45 Roland Dekker |